| top | 現ネット局 | 受信方法 | 色々な方法 | 企画物 | 周波数 | | ネット変遷 | ラジオ欄 | TBS深夜帯 | 夜ワイド | Link |
さて、コサキンのネット局はどのように変わっていったのか。普通の番組じゃちょっと考えられない波瀾万丈な遍歴を振り返ってみましょう・・・(個人的に調べたものなので、間違っている場合がありますのでご了承下さい。)
生まれたての頃はラジオ欄にすら名前がなかったんです・・・
年代 | 番組名 | 曜日 | 時間 | ネット局 | |
81秋 | 夜はともだち 松宮一彦絶好調! | (木) | 21:40-23:50 | 1 | TBS |
82春 | 夜はともだち 松宮一彦絶好調! | (木) | 21:10-23:50 | 1 | TBS |
82秋 | るんるんナイト 松宮一彦ワォ! | (木) | 21:05-23:40 | 1 | TBS |
83春 | るんるんナイト 松宮一彦ワォ! | (木) | 21:05-23:40 | 1 | TBS |
83秋 | 欽グルス電リク60分 | (金) | 24:00-25:00 | 1 | TBS |
84春 | ザ・欽グルスショー | (土) | 24:00-25:00 | 1 | TBS |
84秋 | ザ・欽グルスショー | (土) | 24:00-25:00 | 1 | TBS |
85春 | ザ・欽グルスショー | (木) | 24:00-25:00 | 1 | TBS |
85秋 | コサキンワールド | 月-金 | 23:05-23:20 | 1 | TBS |
全国にネットが拡大。大阪の朝日放送もネットに参加しました。「パックインミュージック」以来、十数年振りに裏の「オールナイトニッポン」を抜き聴取率一位になりTBSからゴールデンマイクをもらった事も。好調で「増刊号」も作られ、一時は13局もがネットするまでになりました。
年代 | 番組名 | 曜日 | 時間 | ネット局 | |
86春 | スーパーギャング | (水) | 25:00-27:00 | 5 | HBC TBS RSK RKB RBC |
86秋 | スーパーギャング | (水) | 25:00-27:00 | 5 | HBC TBS RSK RKB RBC |
87春 | スーパーギャング | (水) | 25:00-26:45 | 4 | HBC TBS RSK RKB |
87秋 | スーパーギャング | (水) | 25:00-26:45 | 4 | HBC TBS RSK RKB |
88春 | スーパーギャング | (水) | 25:00-26:45 | 4 | HBC TBS RSK RKB |
88秋 | スーパーギャング | (水) | 25:00-26:45 | 4 | HBC TBS RSK RKB |
89春 | スーパーギャング | (水) | 25:00-27:00 | 4 | HBC TBS RSK RKB |
コサキン増刊号 | (土) | 24:00-25:00 | 1 | TBS | |
89秋 | スーパーギャング | (水) | 25:00-27:00 | 6 | HBC TBS ABC RSK RKB RBC |
コサキン増刊号 | (土) | 24:00-25:00 | 8 | HBC ABS RFC TBS KNB CBC RSK RKC RKB | |
90春 | スーパーギャング | (水) | 25:00-27:00 | 6 | HBC TBS ABC RSK RKB RBC |
コサキン増刊号 | (土) | 24:00-25:00 | 8 | HBC ABS RFC TBS YBS KNB RKC RKB | |
90秋 | スーパーギャング | (水) | 25:00-27:00 | 6 | HBC TBS ABC RSK RKB RBC |
コサキン増刊号 | (土) | 24:00-25:00 | 13 | HBC ABS RFC TBS YBS KNB RSK JRT RKC RKB NBC RKK MRT | |
91春 | スーパーギャング | (水) | 25:00-27:00 | 6 | HBC TBS ABC RSK RKB RBC |
コサキン増刊号 | (土) | 24:00-25:00 | 7 | HBC ABS TBS YBS KNB RKC RKB |
増刊号を乗っ取る形で録音放送が開始。秋田・富山は増刊号から引き続いて5年間連続ネットされ続けました。
年代 | 番組名 | 曜日 | 時間 | ネット局 | |
91秋 | コサキン怪傑アドレナリン | (土) | 24:00-25:30 | 7 | HBC ABS TBS YBS KNB RSK RKB |
92春 | コサキン怪傑アドレナリン | (土) | 24:00-26:00 | 7 | HBC ABS TBS YBS KNB RSK RKB |
92秋 | コサキン怪傑アドレナリン | (土) | 24:00-26:00 | 7 | HBC ABS TBS YBS KNB RSK RKB |
93春 | コサキン怪傑アドレナリン | (土) | 24:00-26:00 | 7 | HBC ABS TBS KNB RSK RKC RKB |
93秋 | コサキン怪傑アドレナリン | (土) | 24:00-26:00 | 9 | HBC ABS TBS YBS KNB FBC KRY RSK RKB |
94春 | コサキン怪傑アドレナリン | (土) | 24:00-26:00 | 10 | HBC ABS RFC TBS YBS KNB RSK KRY RKC RKB |
「ネット局が皆無」「夕方6時放送」「野球中継でつぶれる」など、大荒れの放送時期。
年代 | 番組名 | 曜日 | 時間 | ネット局 | |
94秋 | コサキンでワァオ! | (土) | 18:00-19:00 | 1 | TBS |
95春 | 恋する電リクビンゴボンゴ | (金) | 21:00-23:00 | 1 | TBS |
一年ぶりに全国放送に復帰。初めの数ヶ月は人生相談みたいなものがありました。
一番驚いたのはまさかの山陽放送ネット打ち切り。これで中四国のリスナーが路頭に迷うことに・・・
年代 | 番組名 | 曜日 | 時間 | ネット局 | |
95秋 | UP'S | (木) | 25:00-27:00 | 5 | HBC TBS RSK RKB RBC |
96春 | UP'S | (木) | 25:00-27:00 | 5 | HBC TBS RSK RKB RBC |
96秋 | UP'S | (木) | 25:00-27:00 | 5 | HBC TBS RSK RKB RBC |
97春 | UP'S | (水) | 25:30-27:00 | 5 | HBC TBS RSK RKB RBC |
97秋 | UP'S | (水) | 25:00-27:00 | 4 | HBC TBS RKB RBC |
98春 | UP'S | (水) | 25:00-27:00 | 4 | HBC TBS RKB RBC |
98秋 | UP'S | (水) | 25:00-27:00 | 4 | HBC TBS RKB RBC |
99春 | UP'S | (水) | 25:00-27:00 | 4 | HBC TBS RKB RBC |
99秋 | UP'S | (水) | 25:00-27:00 | 4 | HBC TBS RKB RBC |
00春 | コサキンdeワァオ! | (水) | 25:00-27:00 | 4 | HBC TBS RKB RBC |
00秋 | コサキンdeワァオ! | (水) | 25:00-27:00 | 4 | HBC TBS RKB RBC |
01春 | コサキンdeワァオ! | (水) | 25:00-27:00 | 4 | HBC TBS RKB RBC |
01秋 | コサキンdeワァオ! | (水) | 25:00-27:00 | 4 | HBC TBS RKB RBC |
02春 | JUNK・コサキンdeワァオ! | (水) | 25:00-27:00 | 4 | HBC TBS RKB RBC |
02夏 | JUNK・コサキンdeワァオ! | (水) | 25:00-27:00 | 4 | HBC TBS RKB RBC |
JUNK・コサキンdeワァオ! | (土) | 21:00-23:00 | CS | C-TBS(5回再放送あり) | |
02秋 | JUNK・コサキンdeワァオ! | (水) | 25:00-27:00 | 4 | HBC TBS RKB RBC |
JUNK・コサキンdeワァオ! | (土) | 21:00-23:00 | CS | C-TBS(5回再放送あり) | |
03春 | JUNK・コサキンdeワァオ! | (水) | 25:00-27:00 | 4 | HBC TBS RKB RBC |
03秋 | JUNK・コサキンdeワァオ! | (水) | 25:00-27:00 | 4 | HBC TBS RKB RBC |
04春 | JUNK・コサキンdeワァオ! | (水) | 25:00-27:00 | 4 | HBC TBS RKB RBC |
いきなり土曜24時に再登場。アドレナリン以来10年ぶりです。ぐるぐるローテーションでもあるのでしょうか。
年代 | 番組名 | 曜日 | 時間 | ネット局 | |
04秋 | コサキンDEワァオ! | (土) | 24:00-25:00 | 5 | TBS |
(日) | 24:00-25:00 | HBC YBC KNB CBC | |||
05春 | コサキンDEワァオ! | (土) | 24:00-25:00 | 8 | TBS |
(土) | 25:00-26:00 | RBC | |||
(日) | 24:00-25:00 | HBC YBC KNB CBC | |||
(土)翌週 | 22:00-23:00 | SBS RCC | |||
05秋 | コサキンDEワァオ! | (土) | 24:00-25:00 | 7 | TBS |
(土) | 25:00-26:00 | RBC | |||
(日) | 24:00-25:00 | KNB | |||
(日) | 25:00-26:00 | HBC | |||
(土)翌週 | 20:00-21:00 | MRO | |||
(土)翌週 | 22:00-23:00 | SBS RCC | |||
06春 | コサキンDEワァオ! | (土) | 24:00-25:00 | 5 | TBS |
(土) | 25:00-26:00 | RBC | |||
(日) | 22:00-23:00 | KNB | |||
(日) | 25:00-26:00 | HBC | |||
(土)翌週 | 22:00-23:00 | SBS | |||
06秋 | コサキンDEワァオ! | (土) | 24:00-25:00 | 7 | TBS |
(土) | 25:00-26:00 | RBC | |||
(日) | 20:00-21:00 | MRO | |||
(日) | 22:00-23:00 | KNB | |||
(日) | 25:00-26:00 | HBC | |||
(土)翌週 | 21:00-22:00 | SBS NBC | |||
07春 | コサキンDEワァオ! | (土) | 24:00-25:00 | 9 | TBS |
(土) | 25:00-26:00 | RBC | |||
(日) | 22:00-23:00 | KNB | |||
(日) | 23:00-24:00 | MRO | |||
(日) | 25:00-26:00 | HBC | |||
(月) | 20:00-21:00 | YBS | |||
(月) | 21:00-22:00 | FBC | |||
(火) | 23:00-24:00 | RSK | |||
(土)翌週 | 22:00-23:00 | SBS | |||
07秋 | コサキンDEワァオ! | (土) | 24:00-25:00 | 14 | TBS |
(土) | 25:00-26:00 | RBC | |||
(日) | 22:00-23:00 | KNB | |||
(日) | 22:30-23:30 | WBS | |||
(日) | 23:00-24:00 | MRO RKC | |||
(日) | 24:00-25:00 | YBC | |||
(日) | 25:00-26:00 | HBC | |||
(月) | 20:00-21:00 | YBS FBC | |||
(火) | 23:00-24:00 | RSK | |||
(金) | 21:00-22:00 | SBS | |||
(土)翌週 | 20:00-21:00 | NBC | |||
(土)翌週 | 21:00-22:00 | SBC | |||
08春 | コサキンDEワァオ! | (土) | 24:00-25:00 | 11 | TBS |
(土) | 25:00-26:00 | RBC | |||
(土) | 27:00-28:00 | SBS | |||
(日) | 22:00-23:00 | KNB | |||
(日) | 22:30-23:30 | WBS | |||
(日) | 23:00-24:00 | MRO RKC | |||
(日) | 25:00-26:00 | HBC | |||
(月) | 20:00-21:00 | YBS FBC | |||
(火) | 23:00-24:00 | RSK | |||
08秋 | コサキンDEワァオ! | (土) | 24:00-25:00 | 15 | TBS |
(土) | 20:00-21:00 | NBC | |||
(土) | 21:00-22:00 | SBC | |||
(土) | 25:00-26:00 | RBC | |||
(日) | 21:00-22:00 | YBC | |||
(日) | 22:00-23:00 | KNB | |||
(日) | 22:30-23:30 | WBS | |||
(日) | 23:00-24:00 | MRO RKC | |||
(日) | 25:00-26:00 | HBC | |||
(月) | 20:00-21:00 | YBS FBC | |||
(月) | 21:00-22:00 | RNB | |||
(火) | 23:00-24:00 | RSK | |||
(水) | 21:00-22:00 | SBS |
・ネット局略称の放送局名は以下の通りです。
HBC | 北海道・北海道放送 | MRO | 石川・北陸放送 | RNB | 愛媛・南海放送 | ||
ABS | 秋田・秋田放送 | FBC | 福井・福井放送 | RKC | 高知・高知放送 | ||
YBC | 山形・山形放送 | CBC | 愛知・中部日本放送 | RKB | 福岡・RKB毎日放送 | ||
RFC | 福島・ラジオ福島 | ABC | 大阪・朝日放送 | NBC | 長崎・長崎放送 佐賀・NBCラジオ佐賀 |
||
TBS | 東京・TBSラジオ | WBS | 和歌山・和歌山放送 | ||||
YBS | 山梨・山梨放送 | RCC | 岡山・山陽放送 | RKK | 熊本・熊本放送 | ||
SBC | 長野・信越放送 | JRT | 広島・中国放送 | MRT | 宮崎・宮崎放送 | ||
KNB | 富山・北日本放送 | JRT | 徳島・四国放送 | RBC | 沖縄・琉球放送 |