| 各周波数帯の先頭へ飛びます。 500・ 600kHz帯 | 700・ 800kHz帯 | 900・1000kHz帯 1100・1200kHz帯 | 1300・1400kHz帯 | 1500・1600kHz帯 |
テーブルタグの表形成のため、データ読み込み後200kHz帯毎に表示されます。しばらくお待ち下さい。(2007年06月現在の情報)
| 地域名 | 周波数 (kHz) |
通 称 (略称) | 局 名 | 出力 (w) |
呼出 符号 |
形態 | 組織名称 |
| 岩 手 | 531 | NHK第一放送 | 盛岡 | 10k | JOQG | 第1 | 日本放送協会 |
| 佐 賀 | 531 | NHK第一放送 | 伊万里 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 沖 縄 | 531 | NHK第一放送 | 名護 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 山 形 | 540 | NHK第一放送 | 山形 | 5k | JOJG | 第1 | 日本放送協会 |
| 長 野 | 540 | NHK第一放送 | 松本 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 石 川 | 540 | NHK第一放送 | 七尾 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 福 岡 | 540 | NHK第一放送 | 北九州 | 1k | JOSK | 第1 | 日本放送協会 |
| 宮 崎 | 540 | NHK第一放送 | 宮崎 | 5k | JOMG | 第1 | 日本放送協会 |
| 沖 縄 | 540 | NHK第一放送 | 石垣 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 沖 縄 | 549 | NHK第一放送 | 那覇 | 10k | JOAP | 第1 | 日本放送協会 |
| 兵 庫 | 558 | ラジオ関西(CRK) | 神戸 | 20k | JOCR | 独立 | (株)ラジオ関西 |
| 北海道 | 567 | NHK第一放送 | 札幌 | 100k | JOIK | 第1 | 日本放送協会 |
| 岩 手 | 576 | NHK第一放送 | 大船渡 | 500 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 静 岡 | 576 | NHK第一放送 | 浜松 | 1k | JODG | 第1 | 日本放送協会 |
| 鹿児島 | 576 | NHK第一放送 | 鹿児島 | 10k | JOHG | 第1 | 日本放送協会 |
| 北海道 | 585 | NHK第一放送 | 釧路 | 10k | JOPG | 第1 | 日本放送協会 |
| 山 口 | 585 | NHK第一放送 | 岩国 | 300 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 京 都 | 585 | NHK第一放送 | 舞鶴 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 和歌山 | 585 | NHK第一放送 | 古座 | 500 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 東 京 | 594 | NHK第一放送 | 東京 | 300k | JOAK | 第1 | 日本放送協会 |
| 北海道 | 603 | NHK第一放送 | 帯広 | 5k | JOOG | 第1 | 日本放送協会 |
| 岡 山 | 603 | NHK第一放送 | 岡山 | 5k | JOKK | 第1 | 日本放送協会 |
| 福 岡 | 612 | NHK第一放送 | 福岡 | 100k | JOLK | 第1 | 日本放送協会 |
| 北海道 | 621 | NHK第一放送 | 旭川 | 3k | JOCG | 第1 | 日本放送協会 |
| 長 野 | 621 | NHK第一放送 | 飯田 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 京 都 | 621 | NHK第一放送 | 京都 | 1k | JOOK | 第1 | 日本放送協会 |
| 宮 崎 | 621 | NHK第一放送 | 延岡 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 北海道 | 639 | STVラジオ | 函館 | 5k | JOWN | NRN | (株)STVラジオ |
| 静 岡 | 639 | NHK第二放送 | 静岡 | 10k | JOPB | 第2 | 日本放送協会 |
| 岐 阜 | 639 | 中部日本放送(CBC) | 川島 | 500 | JRN | 中部日本放送(株) | |
| 大 分 | 639 | NHK第一放送 | 大分 | 5k | JOIP | 第1 | 日本放送協会 |
| 富 山 | 648 | NHK第一放送 | 富山 | 5k | JOIG | 第1 | 日本放送協会 |
| 沖 縄 | 648 | AFN沖縄 | 沖縄 | 10k | 米軍 | American Forces Network | |
| 大 阪 | 666 | NHK第一放送 | 大阪 | 100k | JOBK | 第1 | 日本放送協会 |
| 北海道 | 675 | NHK第一放送 | 函館 | 5k | JOVK | 第1 | 日本放送協会 |
| 山 口 | 675 | NHK第一放送 | 山口 | 5k | JOUG | 第1 | 日本放送協会 |
| 岩 手 | 684 | IBC岩手放送 | 盛岡 | 5k | JODF | J/N | (株)IBC岩手放送 |
| 岩 手 | 684 | IBC岩手放送 | 大船渡 | 1k | J/N | (株)IBC岩手放送 | |
| 岩 手 | 684 | IBC岩手放送 | 久慈 | 100 | J/N | (株)IBC岩手放送 | |
| 岩 手 | 684 | IBC岩手放送 | 岩泉 | 100 | J/N | (株)IBC岩手放送 | |
| 長 崎 | 684 | NHK第一放送 | 長崎 | 5k | JOAG | 第1 | 日本放送協会 |
| 東 京 | 693 | NHK第二放送 | 東京 | 500k | JOAB | 第2 | 日本放送協会 |
| 地域名 | 周波数 (kHz) |
通 称 (略称) | 局 名 | 出力 (w) |
呼出 符号 |
形態 | 組織名称 |
| 北海道 | 702 | NHK第二放送 | 北見 | 1Ok | JOKD | 第2 | 日本放送協会 |
| 広 島 | 702 | NHK第二放送 | 広島 | 10k | JOFB | 第2 | 日本放送協会 |
| 岐 阜 | 720 | 岐阜ラジオ(GBS) | 高山 | 100 | JOZO | 独立 | (株)岐阜放送 |
| 岐 阜 | 720 | 岐阜ラジオ(GBS) | 神岡 | 100 | 独立 | (株)岐阜放送 | |
| 三 重 | 720 | 中部日本放送(CBC) | 熊野 | 100 | JRN | 中部日本放送(株) | |
| 福 岡 | 720 | KBCラジオ | 北九州 | 1k | JOIL | NRN | 九州朝日放送(株) |
| 愛 知 | 729 | NHK第一放送 | 名古屋 | 10k | JOCK | 第1 | 日本放送協会 |
| 富 山 | 738 | 北日本放送(KNB) | 富山 | 5k | JOLR | J/N | 北日本放送(株) |
| 富 山 | 738 | 北日本放送(KNB) | 高岡 | 1k | J/N | 北日本放送(株) | |
| 沖 縄 | 738 | 琉球放送(RBC iRadio) | 那覇 | 10k | JORR | JRN | 琉球放送(株) |
| 北海道 | 747 | NHK第二放送 | 札幌 | 500k | JOIB | 第2 | 日本放送協会 |
| 熊 本 | 756 | NHK第一放送 | 熊本 | 10k | JOGK | 第1 | 日本放送協会 |
| 山 梨 | 765 | 山梨放送(YBS) | 甲府 | 5k | JOJF | J/N | (株)山梨放送 |
| 山 梨 | 765 | 山梨放送(YBS) | 富士吉田 | 1k | JOJL | J/N | (株)山梨放送 |
| 山 梨 | 765 | 山梨放送(YBS) | 大月・上野原 | 1k | J/N | (株)山梨放送 | |
| 山 口 | 765 | 山口放送(KRY) | 周南 | 5k | JOPF | J/N | 山口放送(株) |
| 山 口 | 765 | 山口放送(KRY) | 須佐日万川 | 300 | J/N | 山口放送(株) | |
| 秋 田 | 774 | NHK第二放送 | 秋田 | 500k | JOUB | 第2 | 日本放送協会 |
| 北海道 | 792 | NHK第一放送 | 遠別 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 北海道 | 792 | NHK第一放送 | 江差 | 300 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 岩 手 | 792 | NHK第一放送 | 岩泉 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 新 潟 | 792 | NHK第一放送 | 高田 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 岐 阜 | 792 | NHK第一放送 | 高山 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 広 島 | 792 | NHK第一放送 | 東城 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 愛 媛 | 792 | NHK第一放送 | 今治 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 愛 媛 | 792 | NHK第一放送 | 大洲 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 鹿児島 | 792 | NHK第一放送 | 名瀬 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 北海道 | 801 | 北海道放送(HBC) | 根室 | 100 | JOQS | J/N | (株)北海道放送 |
| 北海道 | 801 | 北海道放送(HBC) | 北見 | 100 | JOQN | J/N | (株)北海道放送 |
| 北海道 | 801 | 北海道放送(HBC) | 苫小牧 | 100 | JOTN | J/N | (株)北海道放送 |
| 北海道 | 801 | 北海道放送(HBC) | 遠軽 | 100 | JOQN | J/N | (株)北海道放送 |
| 秋 田 | 801 | 秋田放送(ABS) | 鹿角 | 100 | J/N | (株)秋田放送 | |
| 宮 城 | 801 | 東北放送(TBC) | 気仙沼 | 100 | JOIO | J/N | 東北放送(株) |
| 福 島 | 801 | ラジオ福島(RFC) | 原町 | 100 | JOFL | J/N | (株)ラジオ福島 |
| 岐 阜 | 801 | 東海ラジオ放送 | 恵那 | 100 | NRN | 東海ラジオ放送(株) | |
| 三 重 | 801 | 中部日本放送(CBC) | 尾鷲 | 100 | JRN | 中部日本放送(株) | |
| 東 京 | 810 | AFN東京 | 東京 | 50k | 米軍 | American Forces Network | |
| 長 野 | 819 | NHK第一放送 | 長野 | 5k | JONK | 第1 | 日本放送協会 |
| 大 阪 | 828 | NHK第二放送 | 大阪 | 300k | JOBB | 第2 | 日本放送協会 |
| 北海道 | 837 | NHK第一放送 | 名寄 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 新 潟 | 837 | NHK第一放送 | 新潟 | 10k | JOQK | 第1 | 日本放送協会 |
| 青 森 | 846 | NHK第一放送 | 弘前 | 500 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 青 森 | 846 | NHK第一放送 | 野辺地 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 岩 手 | 846 | NHK第一放送 | 釜石 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 福 島 | 846 | NHK第一放送 | 郡山 | 5k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 岐 阜 | 846 | NHK第一放送 | 郡上八幡 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 島 根 | 846 | NHK第一放送 | 石見 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 愛 媛 | 846 | NHK第一放送 | 新居浜 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 愛 媛 | 846 | NHK第一放送 | 宇和島 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 熊 本 | 846 | NHK第一放送 | 人吉 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 北海道 | 864 | 北海道放送(HBC) | 旭川 | 3k | JOHE | J/N | (株)北海道放送 |
| 北海道 | 864 | 北海道放送(HBC) | 室蘭 | 3k | JOQF | J/N | (株)北海道放送 |
| 北海道 | 864 | 北海道放送(HBC) | 遠別 | 1k | JOHE | J/N | (株)北海道放送 |
| 栃 木 | 864 | 栃木放送(CRT) | 那須 | 1k | JOXN | NRN | (株)栃木放送 |
| 長 野 | 864 | 信越放送(SBC) | 松本 | 1k | JOSO | J/N | 信越放送(株) |
| 福 井 | 864 | 福井放送(FBC) | 福井 | 5k | JOPR | J/N | 福井放送(株) |
| 愛 知 | 864 | 東海ラジオ放送 | 豊橋 | 100 | JOSM | NRN | 東海ラジオ放送(株) |
| 沖 縄 | 864 | ラジオ沖縄(ROK) | 那覇 | 10k | JOXR | NRN | (株)ラジオ沖縄 |
| 熊 本 | 873 | NHK第二放送 | 熊本 | 500k | JOGB | 第2 | 日本放送協会 |
| 北海道 | 882 | STVラジオ | 釧路 | 3k | JOWS | NRN | (株)STVラジオ |
| 北海道 | 882 | STVラジオ | 江差 | 1k | NRN | (株)STVラジオ | |
| 北海道 | 882 | STVラジオ | 北檜山 | 100 | NRN | (株)STVラジオ | |
| 静 岡 | 882 | NHK第一放送 | 静岡 | 10k | JOPK | 第1 | 日本放送協会 |
| 宮 城 | 891 | NHK第一放送 | 仙台 | 20k | JOHK | 第1 | 日本放送協会 |
| 地域名 | 周波数 (kHz) |
通 称 (略称) | 局 名 | 出力 (w) |
呼出 符号 |
形態 | 組織名称 |
| 北海道 | 900 | 北海道放送(HBC) | 函館 | 5k | JOHO | J/N | (株)北海道放送 |
| 鳥 取 | 900 | 山陰放送(BSS) | 米子 | 5k | JOHF | J/N | (株)山陰放送 |
| 高 知 | 900 | 高知放送(RKC) | 高知 | 5k | JOZR | J/N | (株)高知放送 |
| 北海道 | 909 | STVラジオ | 網走 | 5k | JOVX | NRN | (株)STVラジオ |
| 北海道 | 909 | STVラジオ | 遠軽 | 100 | NRN | (株)STVラジオ | |
| 愛 知 | 909 | NHK第二放送 | 名古屋 | 10k | JOCB | 第2 | 日本放送協会 |
| 山 形 | 918 | 山形放送(YBC) | 山形 | 5k | JOEF | J/N | 山形放送(株) |
| 山 形 | 918 | 山形放送(YBC) | 米沢 | 1k | J/N | 山形放送(株) | |
| 山 形 | 918 | 山形放送(YBC) | 鶴岡 | 1k | J/N | 山形放送(株) | |
| 山 形 | 918 | 山形放送(YBC) | 新庄 | 1k | J/N | 山形放送(株) | |
| 山 形 | 918 | 山形放送(YBC) | 酒田 | 500 | J/N | 山形放送(株) | |
| 山 形 | 918 | 山形放送(YBC) | 小国 | 100 | J/N | 山形放送(株) | |
| 山 口 | 918 | 山口放送(KRY) | 下関 | 1k | JOPM | J/N | 山口放送(株) |
| 山 口 | 918 | 山口放送(KRY) | 岩国 | 1k | JOPN | J/N | 山口放送(株) |
| 北海道 | 927 | NHK第一放送 | 稚内 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 山 梨 | 927 | NHK第一放送 | 甲府 | 5k | JOKG | 第1 | 日本放送協会 |
| 福 井 | 927 | NHK第一放送 | 福井 | 5k | JOFG | 第1 | 日本放送協会 |
| 岡 山 | 927 | NHK第一放送 | 津山 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 長 崎 | 927 | NHK第一放送 | 諫早 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 秋 田 | 936 | 秋田放送(ABS) | 秋田 | 5k | JOTR | J/N | (株)秋田放送 |
| 宮 崎 | 936 | 宮崎放送(MRT) | 宮崎 | 5k | JONF | J/N | (株)宮崎放送 |
| 宮 崎 | 936 | 宮崎放送(MRT) | 延岡 | 1k | J/N | (株)宮崎放送 | |
| 宮 崎 | 936 | 宮崎放送(MRT) | 小林 | 1k | J/N | (株)宮崎放送 | |
| 宮 崎 | 936 | 宮崎放送(MRT) | 日南 | 1k | J/N | (株)宮崎放送 | |
| 宮 崎 | 936 | 宮崎放送(MRT) | 高千穂 | 1k | J/N | (株)宮崎放送 | |
| 宮 崎 | 936 | 宮崎放送(MRT) | 都城 | 100 | J/N | (株)宮崎放送 | |
| 宮 崎 | 936 | 宮崎放送(MRT) | 串間 | 100 | J/N | (株)宮崎放送 | |
| 北海道 | 945 | NHK第一放送 | 室蘭 | 3k | JOIQ | 第1 | 日本放送協会 |
| 滋 賀 | 945 | NHK第一放送 | 彦根 | 1k | JOQP | 第1 | 日本放送協会 |
| 徳 島 | 945 | NHK第一放送 | 徳島 | 5k | JOXK | 第1 | 日本放送協会 |
| 長 崎 | 945 | NHK第一放送 | 福江 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 東 京 | S 954 | TBSラジオ | 東京 | 100k | JOKR | JRN | TBS・R&C[注1] |
| 青 森 | 963 | NHK第一放送 | 青森 | 5k | JOTG | 第1 | 日本放送協会 |
| 鳥 取 | 963 | NHK第一放送 | 米子 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 山 口 | 963 | NHK第一放送 | 萩 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 愛 媛 | 963 | NHK第一放送 | 松山 | 5k | JOZK | 第1 | 日本放送協会 |
| 佐 賀 | 963 | NHK第一放送 | 佐賀 | 1k | JOSP | 第1 | 日本放送協会 |
| 宮 城 | 981 | NHK第一放送 | 志津川 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 新 潟 | 981 | NHK第一放送 | 柏崎 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 長 野 | 981 | NHK第一放送 | 木曽福島 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 長 崎 | 981 | NHK第一放送 | 佐世保 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 大 分 | 981 | NHK第一放送 | 中津 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 高 知 | 990 | NHK第一放送 | 高知 | 10k | JORK | 第1 | 日本放送協会 |
| 青 森 | 999 | NHK第一放送 | 八戸 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 新 潟 | 999 | NHK第一放送 | 糸魚川 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 長 野 | 999 | NHK第一放送 | 駒ヶ根 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 京 都 | 999 | NHK第一放送 | 宮津 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 島 根 | 999 | NHK第一放送 | 津和野 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 広 島 | 999 | NHK第一放送 | 尾道 | 1k | JODP | 第1 | 日本放送協会 |
| 高 知 | 999 | NHK第一放送 | 中村 | 1k | 第1 | 日本放送協会 | |
| 京 都 | S 1008 | ABCラジオ | 京都 | 300 | J/N | 朝日放送(株) | |
| 大 阪 | S 1008 | ABCラジオ | 大阪 | 50k | JONR | J/N | 朝日放送(株) |
| 福 岡 | 1017 | NHK第二放送 | 福岡 | 50k | JOLB | 第2 | 日本放送協会 |
| 北海道 | 1026 | NHK第一放送 | 中頓別 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 北海道 | 1026 | NHK第一放送 | 遠軽 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 青 森 | 1026 | NHK第一放送 | 田子 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 秋 田 | 1026 | NHK第一放送 | 本荘 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 秋 田 | 1026 | NHK第一放送 | 二ツ井 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 岩 手 | 1026 | NHK第一放送 | 宮古 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 山 形 | 1026 | NHK第一放送 | 米沢 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 福 島 | 1026 | NHK第一放送 | 原町 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 新 潟 | 1026 | 新潟放送(BSN) | 小出 | 100 | J/N | (株)新潟放送 | |
| 長 野 | 1026 | NHK第一放送 | 白馬 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 長 野 | 1026 | NHK第一放送 | 小諸 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 石 川 | 1026 | NHK第一放送 | 山中 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 福 井 | 1026 | NHK第一放送 | 敦賀 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 静 岡 | 1026 | NHK第一放送 | 御殿場 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 愛 知 | 1026 | NHK第一放送 | 新城 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 京 都 | 1026 | NHK第一放送 | 福知山 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 和歌山 | 1026 | NHK第一放送 | 新宮 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 和歌山 | 1026 | NHK第一放送 | すさみ | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 鳥 取 | 1026 | NHK第一放送 | 倉吉 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 鳥 取 | 1026 | NHK第一放送(予免) | 若桜 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 島 根 | 1026 | NHK第一放送 | 浜田 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 広 島 | 1026 | NHK第一放送 | 呉 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 広 島 | 1026 | NHK第一放送 | 府中 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 山 口 | 1026 | NHK第一放送 | 下関 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 高 知 | 1026 | NHK第一放送 | 宿毛 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 高 知 | 1026 | NHK第一放送 | 大豊 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 熊 本 | 1026 | NHK第一放送 | 南阿蘇 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 大 分 | 1026 | NHK第一放送 | 日田 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 宮 崎 | 1026 | NHK第一放送 | 小林 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 宮 崎 | 1026 | NHK第一放送 | 串間 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 鹿児島 | 1026 | NHK第一放送 | 阿久根 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 鹿児島 | 1026 | NHK第一放送 | 瀬戸内 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 山 形 | 1035 | NHK第二放送 | 鶴岡 | 1k | 第2 | 日本放送協会 | |
| 富 山 | 1035 | NHK第二放送 | 富山 | 1k | JOIC | 第2 | 日本放送協会 |
| 広 島 | 1035 | NHK第二放送 | 三次 | 100 | 第2 | 日本放送協会 | |
| 愛 媛 | 1035 | NHK第二放送 | 新居浜 | 100 | 第2 | 日本放送協会 | |
| 愛 媛 | 1035 | NHK第二放送 | 八幡浜 | 100 | 第2 | 日本放送協会 | |
| 香 川 | 1035 | NHK第二放送 | 高松 | 1k | JOHD | 第2 | 日本放送協会 |
| 高 知 | 1035 | NHK第二放送 | 大正 | 100 | 第2 | 日本放送協会 | |
| 愛 知 | S 1053 | 中部日本放送(CBC) | 名古屋 | 50k | JOAR | JRN | 中部日本放送(株) |
| 北海道 | 1062 | STVラジオ | 根室 | 100 | JOXS | NRN | (株)STVラジオ |
| 青 森 | 1062 | 青森放送(RAB) | 野辺地 | 100 | J/N | 青森放送(株) | |
| 岩 手 | 1062 | IBC岩手放送 | 釜石 | 1k | JODM | J/N | (株)IBC岩手放送 |
| 岩 手 | 1062 | IBC岩手放送 | 前沢 | 100 | JODL | J/N | (株)IBC岩手放送 |
| 岩 手 | 1062 | IBC岩手放送 | 田野畑 | 300 | J/N | (株)IBC岩手放送 | |
| 栃 木 | 1062 | 栃木放送(CRT) | 足利 | 100 | JOXM | NRN | (株)栃木放送 |
| 新 潟 | 1062 | 新潟放送(BSN) | 長岡 | 100 | JODE | J/N | (株)新潟放送 |
| 新 潟 | 1062 | 新潟放送(BSN) | 十日町 | 100 | J/N | (株)新潟放送 | |
| 新 潟 | 1062 | 新潟放送(BSN) | 柏崎 | 100 | J/N | (株)新潟放送 | |
| 長 野 | 1062 | 信越放送(SBC) | 上田 | 100 | JOSL | J/N | 信越放送(株) |
| 岐 阜 | 1062 | 中部日本放送(CBC) | 下呂 | 100 | JRN | 中部日本放送(株) | |
| 岐 阜 | 1062 | 中部日本放送(CBC) | 神岡 | 100 | JRN | 中部日本放送(株) | |
| 三 重 | 1062 | 東海ラジオ放送 | 尾鷲 | 100 | NRN | 東海ラジオ放送(株) | |
| 福 岡 | 1062 | RKBラジオ | 大牟田 | 100 | JOFE | JRN | アール・ケー・ビー毎日放送(株) |
| 福 岡 | 1062 | RKBラジオ | 行橋 | 100 | JRN | アール・ケー・ビー毎日放送(株) | |
| 長 崎 | 1062 | 長崎放送(NBC) | 平戸 | 100 | J/N | 長崎放送(株) | |
| 北海道 | 1071 | STVラジオ | 帯広 | 5k | JOWM | NRN | (株)STVラジオ |
| 広 島 | 1071 | NHK第一放送 | 広島 | 20k | JOFK | 第1 | 日本放送協会 |
| 宮 城 | 1089 | NHK第二放送 | 仙台 | 10k | JOHB | 第2 | 日本放送協会 |
| 北海道 | 1098 | 北海道放送(HBC) | 北檜山 | 100 | JOFN | J/N | (株)北海道放送 |
| 福 島 | 1098 | ラジオ福島(RFC) | 郡山 | 5k | JOWO | J/N | (株)ラジオ福島 |
| 長 野 | 1098 | 信越放送(SBC) | 長野 | 5k | JOSR | J/N | 信越放送(株) |
| 長 野 | 1098 | 信越放送(SBC) | 飯田 | 1k | JOSW | J/N | 信越放送(株) |
| 長 野 | 1098 | 信越放送(SBC) | 伊那 | 100 | J/N | 信越放送(株) | |
| 長 崎 | 1098 | 長崎放送(NBC) | 佐世保 | 1k | JOMF | J/N | 長崎放送(株) |
| 大 分 | 1098 | 大分放送(OBS) | 大分 | 5k | JOGF | J/N | (株)大分放送 |
| 大 分 | 1098 | 大分放送(OBS) | 湯布院 | 100 | J/N | (株)大分放送 |
| 地域名 | 周波数 (kHz) |
通 称 (略称) | 局 名 | 出力 (w) |
呼出 符号 |
形態 | 組織名称 |
| 石 川 | 1107 | 北陸放送(MRO) | 金沢 | 5k | JOMR | J/N | 北陸放送(株) |
| 石 川 | 1107 | 北陸放送(MRO) | 七尾 | 1k | J/N | 北陸放送(株) | |
| 石 川 | 1107 | 北陸放送(MRO) | 輪島 | 100 | J/N | 北陸放送(株) | |
| 鹿児島 | 1107 | 南日本放送(MBC) | 鹿児島 | 20k | JOCF | J/N | (株)南日本放送 |
| 鹿児島 | 1107 | 南日本放送(MBC) | 阿久根 | 1k | J/N | (株)南日本放送 | |
| 鹿児島 | 1107 | 南日本放送(MBC) | 大口 | 1k | J/N | (株)南日本放送 | |
| 鹿児島 | 1107 | 南日本放送(MBC) | 川内 | 1k | J/N | (株)南日本放送 | |
| 新 潟 | 1116 | 新潟放送(BSN) | 新潟 | 5k | JODR | J/N | (株)新潟放送 |
| 愛 媛 | 1116 | 南海放送(RNB) | 松山 | 5k | JOAF | J/N | 南海放送(株) |
| 愛 媛 | 1116 | 南海放送(RNB) | 宇和島 | 1k | JOAM | J/N | 南海放送(株) |
| 愛 媛 | 1116 | 南海放送(RNB) | 新居浜 | 1k | JOAL | J/N | 南海放送(株) |
| 愛 媛 | 1116 | 南海放送(RNB) | 八幡浜 | 100 | J/N | 南海放送(株) | |
| 愛 媛 | 1116 | 南海放送(RNB) | 大洲 | 100 | JOAN | J/N | 南海放送(株) |
| 愛 媛 | 1116 | 南海放送(RNB) | 御荘 | 100 | JOAS | J/N | 南海放送(株) |
| 佐 賀 | 1116 | NBCラジオ佐賀 | 伊万里 | 100 | J/N | 長崎放送(株) | |
| 北海道 | 1125 | NHK第二放送 | 室蘭 | 1k | JOIZ | 第2 | 日本放送協会 |
| 北海道 | 1125 | NHK第二放送 | 名寄 | 1k | 第2 | 日本放送協会 | |
| 北海道 | 1125 | NHK第二放送 | 帯広 | 1k | JOOC | 第2 | 日本放送協会 |
| 岐 阜 | 1125 | NHK第二放送 | 高山 | 1k | 第2 | 日本放送協会 | |
| 岡 山 | 1125 | NHK第二放送 | 新見 | 100 | 第2 | 日本放送協会 | |
| 鳥 取 | 1125 | NHK第二放送 | 鳥取 | 1k | JOLC | 第2 | 日本放送協会 |
| 山 口 | 1125 | NHK第二放送 | 萩 | 1k | 第2 | 日本放送協会 | |
| 沖 縄 | 1125 | NHK第二放送 | 那覇 | 10k | JOAD | 第2 | 日本放送協会 |
| 東 京 | S 1134 | 文化放送(NCB) | 東京 | 100k | JOQR | NRN | (株)文化放送 |
| 京 都 | 1143 | KBS京都(KBS) | 京都 | 20k | JOBR | NRN | (株)京都放送 |
| 北海道 | 1152 | NHK第二放送 | 釧路 | 1Ok | JOPC | 第2 | 日本放送協会 |
| 岡 山 | 1152 | NHK第二放送 | 津山 | 100 | 第2 | 日本放送協会 | |
| 高 知 | 1152 | NHK第二放送 | 高知 | 10k | JORB | 第2 | 日本放送協会 |
| 北海道 | 1161 | NHK第一放送 | 今金 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 北海道 | 1161 | NHK第一放送 | 松前 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 北海道 | 1161 | NHK第一放送 | 留萌 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 青 森 | 1161 | NHK第一放送 | 十和田 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 秋 田 | 1161 | NHK第一放送 | 大館 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 宮 城 | 1161 | NHK第一放送 | 気仙沼 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 宮 城 | 1161 | NHK第一放送 | 鳴子 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 福 島 | 1161 | NHK第一放送 | 会津若松 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 福 島 | 1161 | NHK第一放送 | 双葉 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 新 潟 | 1161 | NHK第一放送 | 津南 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 福 井 | 1161 | NHK第一放送 | 小浜 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
| 静 岡 | 1161 | NHK第一放送 | 熱海 | 100 | 第1 | 日本放送協会 | |
